ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Институт химии и экологии
Центр компетенций «Экологические технологии и системы» Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4/С ОТ 7.02.2023
- Предприятие (заказчик): ООО «Живая Земля»
- Адрес заказчика: Россия, Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 47Б
- Наименование объекта испытании: препарат «Черный мед. Фульво-гуминовый комплекс Урсодезоксихолевый».
- Цель испытаний: определение химических характеристик и состава препарата.
- Регистрационный номер образца: 4/С
- Дата поступления образца: 02.02.2023
- Дата проведения испытаний: 02.02.2023 – 07.02.2023
- Условия проведения измерений: температура 23°С. влажность 41%, давление 741 мм. рт. ст.
№ п/п | Определяемая характеристика | Методика измерений | Результат измерений мг/100мл | Погрешность мг/100мл |
---|---|---|---|---|
1. | Содержание калия, (К) мг/100мл | ПНДФ. 1.31.2008.01738 | 61,7 | 3,2 |
2. | Содержание кальция, (Са) мг/100мл | ПНДФ. 1.31.2008.01738 | 34,0 | 1,3 |
3. | Содержание магния, (Mg) мг/100мл | ПНДФ. 1.31.2008.01738 | 82,4 | 4,0 |
4. | Содержание натрия, (Na) мг/100мл | ПНДФ. 1.31.2008.01738 | 6,5 | 0,4 |
5. | Содержание железа (Fe), мг/100мл | ГОСТ 30178-96 | 129,6 | 3,9 |
6. | Содержание цинка (Zn), мг/100мл | ГОСТ 30178-96 | 93,3 | 4.2 |
7 | Содержание молибдена (Мо), мг/100мл | ГОСТ 30178-96 | 1,1 | 0,1 |
8. | Содержание фульвовой кислоты, % | Метод Ламара | 9,72 | 0,03 |
9. | Сульфаты, мг/Ю0мл | ГОСТ Р 55339-2012 | 63,2 | 3,5 |
10. | Фосфаты, мг/100мл | ГОСТ Р 55339-2012 | 206,1 | 9,3 |
11. | Содержание флавоноидов, мг/100мл | Спектрофотомерический (по О.Н. Сорокиной) | 214,8 | 11,2 |
12. | Ретинол (Витамин А), мг/100г | УФ-спектроскопия | 0,07 | - |
13. | Токоферол (Витмин Е), мг/100г | УФ-спектроскопия | 1,16 | 0,03 |
14. | Аскорбиновая кислота (Витамин С), мг/100г | УФ-спектроскопия | 94,97 | 4,18 |
15. | Филлохинон (Витамин К), мг/100г | УФ-спектроскопия | 0.18 | 0,03 |
16. | Тиамин (Витамин В1), мг/100г | УФ-спектроскопия | 0,03 | - |
17. | Пиридоксин (Витамин В6), мг/100г | УФ-спектроскопия | 0,79 | 0,09 |
18. | Пантотеновая кислота (Витамин В5), мг/100г | УФ-спектроскопия | 0,63 | 0,05 |
19. | Кобалмины (Витамин В12) | 0,08 | - | |
20. | Аланин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 0,09 | - |
21. | Фенилаланин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 11,45 | - |
22. | Лейцин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 36,10 | - |
23. | Валин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 12,29 | - |
24. | Глицин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 0,09 | - |
25. | Лизин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 5,54 | - |
26. | Аспарагин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 4,46 | - |
27. | Гистидин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 8,12 | - |
28. | Тирозин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 11,66 | - |
29. | Цистеин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 10,05 | - |
30. | Триптофан, мг/дм3 | ВЭЖХ | 0,39 | - |
31. | Аспарагиновая кислота, мг/дм3 | ВЭЖХ | 13,97 | - |
32. | Глутамин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 0,50 | - |
33. | Глутаминовая кислота, мг/дм3 | ВЭЖХ | 42,78 | - |
34. | Треонин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 38,66 | - |
35. | Серин, мг/дм3 | ВЭЖХ | 0,08 | - |
36. | Янтарная кислота, мг/дм3 | Фотометрический | 72,11 | 2,04 |
37. | Лимонная кислота, мг/дм3 | Фотометрический | 39,36 | 1,28 |
38. | Гипоксантин, мг/дм3 | Фотометрический | 19,93 | 1,01 |
39. | Фолиевая кислота, мг/дм3 | Фотометрический | 35,60 | 1,40 |
40. | Энзимы, мг/дм3 | ОФС. 1.2.4.0013.15 | 67,47 | 2,39 |
Ответственный за оформление протокола А.В. Сазанов
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён или тиражирован без разрешения Центра компетенций «Экологические технологии и системы» ВятГУ.
ФГК “Чёрный мёд” Урсодезоксихолевый
Эффективно применяется в профилактике и лечении печеночной недостаточности. Его состав обеспечивает активацию фермента, требующего присутствия желчных кислот, которые доставляются в двенадцатиперстную кишку вместе с желчью.